歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:15312501210
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 真空泵 / 皮帶式旋片真空泵 / UST300 UST500N

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-04-10
2024-12-05
2025-08-12
2025-02-14| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | UST-300 | UST-500N | ||
| 排氣速度Pumping speed | L/min | 300 | 500 | |
| 到達(dá)壓力 | Pa | 9.3 | 9.3 | |
| ― | ― | |||
| 電動(dòng)機(jī)出力Motor power | W | 400 | 750 | |
| 電 壓Voltage | V | 1φ 100V | 1φ 100V | |
| 1φ/3φ 200V | 1φ/3φ 200V | |||
| 回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 600 | 600 | |
| 油 量Oil capacity | L | 2.4 | 3.0 | |
| 寸 法Dimensions | mm | W | 469 | 510 |
| D | 271 | 334 | ||
| H | 407 | 410 | ||
| 吸氣口徑Inlet | mm | 30 | 30 | |
| 質(zhì) 量Weight | kg | 40 | 45 | |
| (選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標(biāo)準(zhǔn)型Standard type | CT-D-300 | CT-D-600 | |
| 在線型Directional type | CT-C-300 | CT-C-650 | ||
上一篇P65D
051985285771
掃碼加微信