歡迎進(jìn)入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:15312501210
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 真空泵 / 皮帶式旋片真空泵 / USW-960 USW-1500

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-07-07
2025-02-14
2025-01-08
2024-12-05| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | USW-960 | USW-1500 | ||
| 排氣速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 800 | 1300 |
| 60Hz | 960 | 1500 | ||
| 到達(dá)壓力 | Pa | 6.7×10—2 | 6.7×10—2 | |
| 6.7 | 6.7 | |||
| 電動(dòng)機(jī)出力Motor power | W | 1500 | 2200 | |
| 電 壓Voltage | V | 3φ 200V | 3φ 200V | |
| 回轉(zhuǎn)數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 50Hz | 900 | 1450 |
| 60Hz | 1180 | 1745 | ||
| 油 量Oil capacity | L | 7.3 | 7.3 | |
| 寸 法Dimensions | mm | W | 610 | 610 |
| D | 472.5 | 472.5 | ||
| H | 513 | 563 | ||
| 吸氣口徑Inlet | A | VG-50A | ||
| 質(zhì) 量Weight | kg | 98.5 | 115 | |
| (選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | ins. | Rp(PS)2 | ||
051985285771
掃碼加微信