歡迎進入托拜克真空技術(常州)有限公司網站!
24小時熱線電話:15312501210

相關文章
2025-06-12
2025-07-07
2025-02-14
2025-03-12| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | USW-500N | USW-650N | ||
| 排氣速度Pumping speed | L/min | 500 | 650 | |
| 到達壓力 | Pa | 6.7×10—2 | 6.7×10—2 | |
| 6.7 | 6.7 | |||
| 電動機出力Motor power | W | 750 | 1500 | |
| 電 壓Voltage | V | 1φ 100V | 3φ 200V | |
| 1φ/3φ 200V | ||||
| 回轉數(shù)Rated rotational speed | min —1 | 600 | 720 | |
| 油 量Oil capacity | L | 4.0 | 4.0 | |
| 寸 法Dimensions | mm | W | 510 | 512 |
| D | 403 | 403 | ||
| H | 410 | 410 | ||
| 吸氣口徑Inlet | mm | 30 | 30 | |
| 質 量Weight | kg | 55 | 60 | |
| (選配)油霧處理器Oil mist trap (Option) | 標準型Standard type | CT-D-600 | CT-D-600 | |
| 在線型Directional type | CT-C-650 | CT-C-650 | ||
下一篇
USW-300N